- Trading
- Especificación de Instrumentos
- CFDs sobre Futuros de Materias Primas
- Negocie CFDs sobre Futuros de Harina de Soja ZMF5
Comercie CFD sobre Harina de Soja Futuros ZMF5
Futuros sobre Harina de Soja ZMF5 (enero 2015) con el primer día de trading el 26.07.2024 y el último día de trading el 30.12.2024.
Condiciones de Trading de CFD sobre #F-ZMF5 Contrato de Futuros
Parámetros | Standard-Fixed | Micro-Fixed | Demo-Fixed | PAMM-Fixed |
---|---|---|---|---|
Spread Fijo, pip | 80 | 80 | 80 | fixed |
Distancia de la orden en puntos | 160 | 160 | 160 | 160 |
Swap (Largo/Corto) USD en 1 lote | -5.18 / -0.60 USD per 1 lot | -5.18 / -0.60 USD per 1 lot | -5.18 / -0.60 USD per 1 lot | -5.18 / -0.60 USD per 1 lot |
Dígitos | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Volúmenes Permitidos | 0.1 – 10000 lot | 0.01 - 1 lot | 0.01 – 10000 lot | 0.01 – 10000 lot |
lote | 100 short tons | 100 short tons | 100 short tons | 100 short tons |
Margen en % | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% |
Inicio del Trade / Fecha de expiración | 26.07.2024 30.12.2024 | 26.07.2024 30.12.2024 | 26.07.2024 30.12.2024 | 26.07.2024 30.12.2024 |
Status | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado |
Parámetros | Standard-Floating | Micro-Floating | Demo-Floating | |
---|---|---|---|---|
Spread Flotante en pips | 80 | 80 | 80 | 0 |
Distancia de la orden en puntos | 160 | 160 | 160 | 160 |
Swap (Largo/Corto) USD en 1 lote | -5.18 / -0.60 USD per 1 lot | -5.18 / -0.60 USD per 1 lot | -5.18 / -0.60 USD per 1 lot | -5.18 / -0.60 USD per 1 lot |
Dígitos | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Volúmenes Permitidos | 0.1 – 10000 lot | 0.01 - 1 lot | 0.01 – 10000 lot | 0.01 – 10000 lot |
lote | 100 short tons | 100 short tons | 100 short tons | 100 short tons |
Margen en % | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% |
Inicio del Trade / Fecha de expiración | 26.07.2024 30.12.2024 | 26.07.2024 30.12.2024 | 26.07.2024 30.12.2024 | 26.07.2024 30.12.2024 |
Status | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado |
Horario de transacciones #F-ZMF5
El horario de negociación de Harina de Soja Futures ZMF5 es el momento en que los inversores pueden comprar y vender Harina de Soja Futures ZMF5. Los Harina de Soja Futures ZMF5 se negocian en múltiples bolsas de todo el mundo. Esto significa que los inversores tienen muchas oportunidades diferentes para negociar Harina de Soja Futuros ZMF5 durante diferentes horas de negociación. Dependiendo de dónde viva, es posible que pueda negociar Harina de Soja Futuros ZMF5 en cualquier momento durante el día o la noche. Para aquellos que quieran aprovechar estas oportunidades, es importante saber cuándo comienzan y terminan las horas de negociación de Harina de Soja Futures ZMF5.
Comercie CFD sobre Harina de Soja Futuros ZMF5
Los futuros de la harina de soja – contratos de futuros populares para los productos agrícolas importantes. Ellos sirven como un importante punto de referencia para definir el valor actual de la harina de soja y ofrecer buenas oportunidades para la diversificación de la inversión y de cobertura. La harina de soja deriva de la soja; es por eso que el precio depende fuertemente sobre el precio y la productividad de la soja. Los CFDs de la harina de soja se cotizan en dólares estadounidenses por una tonelada corta (1 contrato incluye 1 tonelada corta, lo que equivale a 0.907 toneladas métricas; 1 lote contiene 200 toneladas cortas).