- Análisis
- Datos del Mercado
- Principales Divisas
Cotización de las Principales Divisas
Las cotizaciones de divisas en tiempo real permiten a los visitantes del portal financiero conocer siempre y en todas partes todos los cambios en el mercado de divisas. La tabla proporciona información completa para más de 50 pares de divisas: nombres de pares de divisas, cotización en tiempo real, cambio diario, gráfico y mucho más.
Precios en Tiempo Real - Forex
Instrumento | Denominación | Precio de apertura | Hoy, máx. | Hoy, mín. | Precio corriente | Cambio, diario | Gráfico |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDUSD | AUD/USD | --- | --- | --- | --- | --- | Gráfico de Dólar Australiano a Dólar |
EURGBP | EUR/GBP | --- | --- | --- | --- | --- | Gráfico de Euro a Libra |
EURUSD | EUR/USD | --- | --- | --- | --- | --- | Gráfico de Euro a Dólar |
GBPUSD | GBP/USD | --- | --- | --- | --- | --- | Gráfico de Libra a Dólar |
USDCAD | USD/CAD | --- | --- | --- | --- | --- | Gráfico de Dólar a Dólar Canadiense |
USDCHF | USD/CHF | --- | --- | --- | --- | --- | Gráfico de Dólar a Franco Suizo |
USDJPY | USD/JPY | --- | --- | --- | --- | --- | Gráfico de Dólar a Yen |
USDMXN | USD/MXN | --- | --- | --- | --- | --- | Gráfico de Dólar a Peso Mexicano |
USDRUB | USD/RUB | --- | --- | --- | --- | --- | Gráfico de Dólar a Rublo |
Pares de divisas
Instrumento | Denominación | Vender | Comprar | Actualizado , CET | Gráfico |
---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | AUD/CAD | --- | --- | --- | View Chart |
AUDCHF | AUD/CHF | --- | --- | --- | View Chart |
AUDJPY | AUD/JPY | --- | --- | --- | View Chart |
AUDNZD | AUD/NZD | --- | --- | --- | View Chart |
CADCHF | CAD/CHF | --- | --- | --- | View Chart |
CADJPY | CAD/JPY | --- | --- | --- | View Chart |
CHFJPY | CHF/JPY | --- | --- | --- | View Chart |
EURAUD | EUR/AUD | --- | --- | --- | View Chart |
EURCAD | EUR/CAD | --- | --- | --- | View Chart |
EURCHF | EUR/CHF | --- | --- | --- | View Chart |
EURCZK | EUR/CZK | --- | --- | --- | View Chart |
EURHKD | EUR/HKD | --- | --- | --- | View Chart |
EURJPY | EURJPY | --- | --- | --- | View Chart |
EURMXN | EUR/MXN | --- | --- | --- | View Chart |
EURNZD | EUR/NZD | --- | --- | --- | View Chart |
EURPLN | EUR/PLN | --- | --- | --- | View Chart |
EURRUB | EUR/RUB | --- | --- | --- | View Chart |
EURSEK | EUR/SEK | --- | --- | --- | View Chart |
EURTRY | EUR/TRY | --- | --- | --- | View Chart |
EURZAR | EUR/ZAR | --- | --- | --- | View Chart |
GBPAUD | GBP/AUD | --- | --- | --- | View Chart |
GBPCAD | GBP/CAD | --- | --- | --- | View Chart |
GBPCHF | GBP/CHF | --- | --- | --- | View Chart |
GBPJPY | GBP/JPY | --- | --- | --- | View Chart |
GBPNZD | GBP/NZD | --- | --- | --- | View Chart |
GBPSEK | GBP/SEK | --- | --- | --- | View Chart |
NZDCAD | NZD/CAD | --- | --- | --- | View Chart |
NZDCHF | NZD/CHF | --- | --- | --- | View Chart |
NZDJPY | NZD/JPY | --- | --- | --- | View Chart |
NZDUSD | NZD/USD | --- | --- | --- | View Chart |
USDCNH | USD/CNH | --- | --- | --- | View Chart |
USDCZK | USD/CZK | --- | --- | --- | View Chart |
USDDKK | USD/DKK | --- | --- | --- | View Chart |
USDHKD | USD/HKD | --- | --- | --- | View Chart |
USDNOK | USD/NOK | --- | --- | --- | View Chart |
USDPLN | USD/PLN | --- | --- | --- | View Chart |
USDSEK | USD/SEK | --- | --- | --- | View Chart |
USDSGD | USD/SGD | --- | --- | --- | View Chart |
USDTRY | USD/TRY | --- | --- | --- | View Chart |
USDZAR | USD/ZAR | --- | --- | --- | View Chart |
¿Busca un Instrumento de Trading?
Negocie Pares de Divisas y descubra los beneficios con IFC Markets
Más de 650 instrumentos comerciales: divisas, acciones, materias primas, metales, índices, ETF y Futuros de las Criptomonedas
Sus propios instrumentos sintéticos, utilizando el método GeWorko
Plataformas de negociación avanzadas: NetTradex, Metatrader 4/5
Ejecución instantánea de órdenes y Spread bajo
Programa de asociación rentable: hasta $ 15 por un lote
Soporte en línea calificado 24 horas al día, 7 días a la semana