- Trading
- Especificación de Instrumentos
- CFDs sobre Futuros de Materias Primas
- Negocie CFDs sobre Futuros de Ganado Vivo LEZ4
Comercie CFD sobre Ganado Vivo Futuros LEZ4
Futuros sobre Ganado Vivo LEZ4 (diciembre 2021) con el primer día de trading el 31.07.2024 y el último día de trading el 06.12.2024.
Condiciones de Trading de CFD sobre #F-LEZ4 Contrato de Futuros
Parámetros | Standard-Fixed | Micro-Fixed | Demo-Fixed | PAMM-Fixed |
---|---|---|---|---|
Spread Fijo, pip | 200 | 200 | 200 | 200 |
Distancia de la orden en puntos | 400 | 400 | 400 | 400 |
Swap (Largo/Corto) USD en 1 lote | -12.77 / -1.49 USD per 1 lot | -12.77 / -1.49 USD per 1 lot | -12.77 / -1.49 USD per 1 lot | -12.77 / -1.49 USD per 1 lot |
Dígitos | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
Volúmenes Permitidos | 0.1 – 10000 lot | 0.01 - 1 lot | 0.01 – 10000 lot | 0.01 – 10000 lot |
lote | 400 x 100 pounds | 400 x 100 pounds | 400 x 100 pounds | 400 x 100 pounds |
Margen en % | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% |
Inicio del Trade / Fecha de expiración | 31.07.2024 06.12.2024 | 31.07.2024 06.12.2024 | 31.07.2024 06.12.2024 | 31.07.2024 06.12.2024 |
Status | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado |
Parámetros | Standard-Floating | Micro-Floating | Demo-Floating | |
---|---|---|---|---|
Spread Flotante en pips | 200 | 200 | 200 | 200 |
Distancia de la orden en puntos | 400 | 400 | 400 | 400 |
Swap (Largo/Corto) USD en 1 lote | -12.77 / -1.49 USD per 1 lot | -12.77 / -1.49 USD per 1 lot | -12.77 / -1.49 USD per 1 lot | -12.77 / -1.49 USD per 1 lot |
Dígitos | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
Volúmenes Permitidos | 0.1 – 10000 lot | 0.01 - 1 lot | 0.01 – 10000 lot | 0.01 – 10000 lot |
lote | 400 x 100 pounds | 400 x 100 pounds | 400 x 100 pounds | 400 x 100 pounds |
Margen en % | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% |
Inicio del Trade / Fecha de expiración | 31.07.2024 06.12.2024 | 31.07.2024 06.12.2024 | 31.07.2024 06.12.2024 | 31.07.2024 06.12.2024 |
Status | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado |
Horario de transacciones #F-LEZ4
El horario de negociación de Ganado Vivo Futures LEZ4 es el momento en que los inversores pueden comprar y vender Ganado Vivo Futures LEZ4. Los Ganado Vivo Futures LEZ4 se negocian en múltiples bolsas de todo el mundo. Esto significa que los inversores tienen muchas oportunidades diferentes para negociar Ganado Vivo Futuros LEZ4 durante diferentes horas de negociación. Dependiendo de dónde viva, es posible que pueda negociar Ganado Vivo Futuros LEZ4 en cualquier momento durante el día o la noche. Para aquellos que quieran aprovechar estas oportunidades, es importante saber cuándo comienzan y terminan las horas de negociación de Ganado Vivo Futures LEZ4.
Comercie CFD sobre Ganado Vivo Futuros LEZ4
Los futuros de ganado en pie (Live Cattle), son contratos para el suministro de ganado cebado. Los precios de CDFs del ganado en pie se expresan en dólares estadounidenses por cada 100 libras (1 contrato incluye 100 libras, 1 lote contiene 400 terneros de 100 libras ).