- Trading
- Especificación de Instrumentos
- CFD continuo sobre Materias Primas
- Invertir en Harina de soja - Comprar Harina de soja
Harina de Soja - CFD Continuo en Harina de soja
Invertir en Harina de soja - Comprar Harina de soja
Tipo:Materias Primas
Grupo :Continuo
CFD Harina de soja: Condiciones de Comercio - #C-SOYBM
Parámetros | Standard-Fixed & Floating | Beginner-Fixed & Floating | Demo-Fixed & Floating |
---|---|---|---|
Spread Fijo, pip | 160 | 160 | 160 |
Spread Flotante en pips | 160 | 160 | 160 |
Distancia de la orden en puntos | 160 | 160 | 160 |
Swap (Compra/Venta) | -56.22 / 2.53 USD per 200 short tons | -56.22 / 2.53 USD per 200 short tons | -56.22 / 2.53 USD per 200 short tons |
Dígitos | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Volúmenes Permitidos | >=20.00 short tons | 2.00 – 200.00 short tons | >=2.00 short tons |
El tamaño del contrato | 1 short tons | 1 short tons | 1 short tons |
Costo de 1 pip bajo volúmenes 100 short tons | 1 USD | 1 USD | 1 USD |
Parámetros | Standard-Fixed | Micro-Fixed | Demo-Fixed | PAMM-Fixed |
---|---|---|---|---|
Spread Fijo, pip | 160 | 160 | 160 | 160 |
Distancia de la orden en puntos | 160 | 160 | 160 | 160 |
Swap (Compra/Venta) | -56.22 / 2.53 USD per 1 lot | -56.22 / 2.53 USD per 1 lot | -56.22 / 2.53 USD per 1 lot | -56.22 / 2.53 USD per 1 lot |
Dígitos | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Volúmenes Permitidos | 0.1 – 10000 lot | 0.01 – 1 lot | 0.01 – 10000 lot | 0.01 – 10000 lot |
lote | 200 short tons | 200 short tons | 200 short tons | 200 short tons |
Costo de 1 pip bajo volúmenes 1 lot | 2 USD | 2 USD | 2 USD | 2 USD |
Parámetros | Standard-Floating | Micro-Floating | Demo-Floating | PAMM-Floating |
---|---|---|---|---|
Spread Flotante en pips | 160 | 160 | 160 | 160 |
Distancia de la orden en puntos | 160 | 160 | 160 | 160 |
Swap (Compra/Venta) | -56.22 / 2.53 USD per 1 lot | -56.22 / 2.53 USD per 1 lot | -56.22 / 2.53 USD per 1 lot | -56.22 / 2.53 USD per 1 lot |
Dígitos | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Volúmenes Permitidos | 0.1 – 10000 lot | 0.01 – 1 lot | 0.01 – 10000 lot | 0.01 – 10000 lot |
lote | 200 short tons | 200 short tons | 200 short tons | 200 short tons |
Costo de 1 pip bajo volúmenes 1 lot | 2 USD | 2 USD | 2 USD | 2 USD |
Horario de transacciones Harina de soja - #C-SOYBM
El horario comercial de Harina de Soja es el momento en que los inversores pueden comprar y vender Harina de Soja. El Harina de Soja se negocia en múltiples bolsas de todo el mundo. Esto significa que los inversores tienen muchas oportunidades diferentes para operar con Harina de Soja durante diferentes horas de negociación. Según dónde viva, es posible que pueda intercambiar Harina de Soja en cualquier momento durante el día o la noche. Para aquellos que quieran aprovechar estas oportunidades, es importante saber cuándo comienzan y terminan las horas de negociación de Harina de Soja.
Harina de Soja
Los futuros de la harina de soja - contratos de futuros populares para los productos agrícolas importantes. Estos futuros se negocian en la Bolsa Mercantil de Chicago (CME). Ellos sirven como un importante punto de referencia para definir el valor actual de la harina de soja y ofrecer buenas oportunidades para la diversificación de la inversión y de cobertura. La harina de soja deriva de la soja; es por eso que el precio depende fuertemente sobre el precio y la productividad de la soja. Los CFDs de la harina de soja se cotizan en dólares estadounidenses por una tonelada corta (1 contrato incluye 1 tonelada corta, lo que equivale a 0.907 toneladas métricas).
- Instrumentos populares de trading